Tabelle 1. Bürger deutscher Nationalität in den zentralasiatischen Republiken (nach den Ergebnissen der Volkszählung von 1989)
Republik | Anteil der Deutschen an der bevölkerung (absolut) | Anteil der Deutschen an der Bevölkerung (relativ) |
UdSSR | 2.038.603 | 100,00% |
Kasakhstan | 957.518 | 46,90% |
Kyrgysstan | 101.309 | 4,90% |
Usbekistan | 39.809 | 1 ,90% |
Tadschikistan | 32.671 | 1,60% |
Turkmenistan | 4.434 | 0,21% |
Gesamt-Zentralasien | 1.135.741 | 55,70% |
Die statistischen Daten stammen aus: K. Ehrlich »Lebendiges Erbe: Aufzeichnungen zur Siedlungsgeographie und Kulturgeschichte der Deutschen in Rußland und der Sowjetunion«, in: »Freundschaft« 1990, 242.